一般の部
22団体
| 合唱団名 | 人数 | 指揮者 | 代表者 |
| 奈良混声合唱団 | 混25 | 熊沢 章 | 西上隆子 |
| 天理教音楽研究会合唱団 | 混38 | 増野正俊 | 田中勇文 |
| 当麻混声合唱団 | 混32 | 植田好永 | 森岡清次 |
| 奈良蟻の会合唱団 | 混40 | 西前 寿実代 | 城 隆男 |
| 奈良市民合唱団 | 混52 | 岩城 拓也 | 細川彰哉 |
| 奈良フロイデ合唱団【橿原】 | 混55 | 佐藤 謙蔵 | 山本雅一 |
| 奈良フロイデ合唱団【奈良】 | 混100 | 永松 圭子 | 井上 亨 |
| Choeur Chene(クールシェンヌ) | 混49 | 上西 一郎 | 井上真那 |
| 桜井混声合唱団 | 混24 | 高内 祥子 | 谷 三貴 |
| 新庄混声合唱団 | 混15 | 影山 早作 | 藏堀 博 |
| コーラスアンサンブル「夢」 | 混28 | 永松 圭子 | 中宗香住 |
| やまと郡山城ホール混声合唱団 | 混60 | 青木耕平 | 南森 |
| 合唱団ル・グラン | 混36 | 上西一郎 | 中川直哉 |
| Le・コスモス | 女19 | 杉田結里 | 金田雅子 |
| アンサンブルテルミナ | 女17 | 上西一郎 | 桐山智美 |
| 混声合唱団コーロ・クオーレ | 混38 | 中川令子 | 中川令子 |
| Nelken Chor | 女20 | 上西一郎 | 鈴木泰葉 |
| 男女.COM | 20 | 竹中雄祐 |
