出演団体と出演時間(学生の部)
合唱団名 | ⑤本番(3F) | |
オープニング | 12:30 | |
1 | 香芝東中学校 さくら | 12:35~12:41 |
2 | 広陵中学校 「メトロノーム」 | 12:41~12:47 |
3 | 下市中学校コーラス部〈つぼみ〉 | 12:47~12:52 |
4 | 広陵中学校「音色」 | 12:52~12:58 |
5 | 奈良北高校コーラス部A | 12:58~13:04 |
6 | 香芝中学校合唱部 | 13:04~13:13 |
7 | 畝部高校音楽部 | 13:13~13:19 |
8 | 生駒高校コーラス部 | 13:19~13:27 |
9 | 香芝東中学校 ひまわり | 13:27~13:33 |
10 | 奈良高校男声アンサンブル | 13:33~13:42 |
11 | 奈良北高校コーラス部C | 13:42~13:50 |
休 憩 | 13:50~14:00 | |
12 | 京西・春日合同合唱 | 14:00~14:09 |
13 | 青色スリッパ | 14:09~14:16 |
14 | 奈良北高校コーラス部B | 14:16~14:21 |
15 | 下市中学校コーラス部〈ひびき〉 | 14:21~14:30 |
16 | 桜井高校音楽部 | 14:30~14:37 |
17 | 広陵中学校 「うららか」 | 14:37~14:44 |
18 | 天理ピエーナ少年少女合唱団 | 14:44~14:49 |
19 | 平城高校コーラス部 | 14:49~14:56 |
20 | 奈良高校女声アンサンブル | 14:56~15:05 |
21 | 郡コーラス | 15:05~15:12 |
22 | 下市中学校コーラス部〈かがやき〉 | 15:12~15:21 |
発 表 | 15:40~16:00 |
出演団体と出演時間(一般の部)
合唱団名 | ⑤本番(3F) | |
1 | 暁(あかね) | 16:10~16:19 |
2 | グループ tutti | 16:19~16:25 |
3 | Le.コスモス | 16:25~16:34 |
4 | 合唱団 西木屋町 | 16:34~16:42 |
5 | アンサンブル下新庄 | 16:42~16:50 |
6 | クール・ブランシユ | 16:50~16:57 |
7 | アルモニ・グリュ | 16:57~17:06 |
8 | 女声アンサンブル Pinky | 17:06~17:11 |
9 | アンサンブル シエナ | 17:11~17:20 |
10 | アンサンブル テルミナ | 17:20~17:29 |
11 | Ensemble Bourgeons | 17:29~17:38 |
発 表 | 18:00~ |