第8回奈良ヴォーカルアンサンブルコンテスト終わる
審査結果
中学校の部 | 賞 | |
1 | 下市中学校コーラス部Lapin | 銀 |
2 | 三笠中学校合唱部 | 銅 |
3 | 香芝中学校合唱部 | 銅 |
4 | 真美ヶ丘中学校合唱部 | 銅 |
5 | 香芝北中学校合唱部チームF | 銀 |
6 | 京西中学校合唱部 | 銀 |
7 | 広陵中学校コーラス部 | 銀 |
8 | 下市中学校コーラス部Prese | 金 |
9 | 香芝北中学校合唱部チームN | 金 |
高等学校の部 | 賞 | |
1 | 北高 Seagulls | 銅 |
2 | 高田高等学校音楽部 A | 銅 |
3 | 生駒高等学校コーラス部 | 銅 |
4 | 郡山高等学校合唱部 | 銅 |
5 | Girls of the Star | 銅 |
6 | 高田高等学校音楽部 K | 銀 |
7 | 畝傍高等学校音楽部Jr | 銀 |
8 | 平城高等学校コーラス部 | 銀 |
9 | 高田高等学校音楽部 D | 銅 |
10 | 桜井高等学校音楽部 | 金 |
11 | 高円高等学校コーラス部 | 銅 |
12 | 高田高等学校音楽部 T | 銀 |
13 | 奈良高等学校コーラス部 | 金 |
14 | 畝傍高等学校音楽部 | 金 |
一般の部 | 賞 | |
1 | Tutti | 銀 |
2 | アンサンブル テルミナ | 銀 |
3 | Chor Moss | 銅 |
4 | アンサンブルPBS | 銀 |
5 | Le.コスモス | 銅 |
6 | 女声コーラス アンダンテ | 銀 |
7 | Ti-ON | 銅 |
8 | アンサンブル シエナ | 銅 |
9 | Tsuto Musica | 銀 |
10 | クール シェンヌ | 金 |
11 | Orphe Choirs | 金 |
3部門の中からグランプリは、クールシェンヌが受賞されました。
★来る平成27年3月19日~22日に開催される第8回声楽アンサンブルコンテスト全国大会に
下記の団体が出場されます。
・中学校の部:香芝北中学校チームN
・高等学校の部:畝傍高等学校音楽部
・一般の部:クール シェンヌ